Dongosolo Lowunikira Zambiri la ACCUGENCE ® PRO (PM 950)
ACCUGENCE ® PRO Multi-Monitoring System (Model No. PM 950) ikupezeka kuti iyese shuga (GOD), shuga (GDH-FAD), Uric Acid ndi Blood ketone pogwiritsa ntchito mizere yomweyi yopangidwa ndi e-LinkCare Meditech co.,LTD. Makinawa amapereka zotsatira mwachangu molondola m'ma laboratories. Ndi makina awa omwe alipo, muli ndi pulogalamu yonse yoyesera yomwe ingathe kuyang'anira kufufuza, kuzindikira ndi kuyang'anira magawo angapo pa ntchito yaukadaulo.
ACCUGENCE ® PRO Multi-Monitoring System (Model No. PM 950) imabweretsa chidziwitso chambiri cha matenda m'zipatala, mayankho olumikizirana ndi zinthu zambiri pamodzi kuti athandize katswiriyo kupeza ntchito yabwino kwambiri.
Yosavuta kugwiritsa ntchito
4 mu 1 Multi-Function
Mankhwala atsopano a enzyme
Kuzindikira Mzere Wodziyendetsa Magalimoto Pambuyo pa Kuwerengera Kokha
Kutentha kwakukulu kogwirira ntchito
Kutulutsa m'mphepete mwa msewu
Mitundu yonse ya HCT
Kuchuluka kwa magazi ochepa
Zotsatira zodalirika
Chojambulira cha barcode chophatikizana
Chophimba chogwira chimalola kuti chidziwitso chilowe mosavuta
Kulumikizana kosinthasintha (WiFi ndi HL7)

Mafotokozedwe a Zamalonda
| Dzina la chinthu | Dongosolo Lowunikira la ACCUGENCE®️ PRO |
| Nambala ya Chitsanzo | PM 950 |
| Chizindikiro | Glucose wamagazi (MULUNGU & GDH), β-Ketone (KET), ndi Uric Acid (UA) |
| Kuyeza kwa Malo | GLU: 0.6 ~ 33.3 mmol/L (10 ~ 600mg/dl)KET: 0.0 ~ 8.0 mmol/LUA: 3.0 ~ 20.0 mg/dL (179 ~ 1190 μmol/L) |
| Chiwerengero cha Hematocrit | GLU ndi KET:10% ~ 70 %UA: 25% ~ 60% |
| Kukonza Zotsatira | Chofanana ndi plasma |
| Chitsanzo | GDH, KET ndi UA: magazi atsopano a capillary ndi magazi a m'mitsempha yamagaziGOD: magazi atsopano a capillary okha |
| Kukumbukira | Zotsatira za mayeso 20,000 5,000 opareshoni ID5,000 wodwala ID100 mipiringidzo yoyesera malo 30 QC malo |
| Kukula kwa Mita | 158 * 73 * 26mm |
| Kukula kwa Chiwonetsero | 87*52 mm (touchscreen yamitundu yosiyanasiyana ya mainchesi 4) |
| Dongosolo | Dongosolo la Android |
| Mawonekedwe a ogwiritsa ntchito | Chojambulira chokhudza ndi chojambulira barcode |
| Mphamvu yolowera | +5V DC |
| Gwero la Mphamvu | Batire yotha kubwezeretsedwanso ya 3.7V Lithium-ion |
| Kutentha kosungirako | -20 – 50 ºC (-4 ~ 122ºF) |
| Kutentha kwa Ntchito | GLU & KET: 5 – 45 ºC (41 – 113ºF)Uric Acid: 10 - 40 ºC (50 – 104ºF) |
| Chinyezi Chogwira Ntchito | 10 – 90% (yosapanga kuzizira) |
| Kulumikizana | WiFi ndi HL7 |







